地金1g | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
金 IG | 6,401円 | -40 |
金 24 | 6,262円 | |
K18 | 4,803円 | |
K14 | 3,525円 | |
Pt IG | 4,414円 | -20 |
Pt 1000 | 4,320円 | |
Pt 900 | 4,213円 | |
Pt 850 | 4,040円 | |
![]() |
||
2021年3月2日 (更新)10:00現在 |
地金1g | 価格 | 前日比 |
---|---|---|
金 IG | 6,401円 | -40 |
金 24 | 6,262円 | |
K18 | 4,803円 | |
K14 | 3,525円 | |
Pt IG | 4,414円 | -20 |
Pt 1000 | 4,320円 | |
Pt 900 | 4,213円 | |
Pt 850 | 4,040円 | |
![]() |
||
2021年3月2日 (更新)10:00現在 |